模型榜
AI 模型排行榜
终端任务、应用开发、漏洞修补、改真实仓库、系统集成与线上排障、写代码、科学计算、整套程序的迁移与重建,看模型能不能把软件做出来。
11 项评测 · 4 家机构 · 10/30 02:05 更新| 模型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Claude Opus 5.5Anthropic · 9月22日 上线 | 2026-09-22 | 10 项评测覆盖 89% | ¥1.33 | ¥26.65 | ¥133.23 | 74.074.0覆盖 89% |
| 02 | Claude Sonnet 5.5Anthropic · 9月28日 上线 | 2026-09-28 | 10 项评测覆盖 100% | ¥0.67 | ¥13.32 | ¥66.62 | 73.173.1覆盖 100% |
| 03 | Gemini 4 CarbonGoogle · 10月28日 上线 | 2026-10-28 | 5 项评测覆盖 44% | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 72.972.9覆盖 44% |
| 04 | Claude Fable 5.1Anthropic · 9月1日 上线 | 2026-09-01 | 11 项评测覆盖 100% | ¥1.67 | ¥66.62 | ¥333.08 | 70.670.6覆盖 100% |
| 05 | Muse Wonder FullMeta · 10月12日 上线 | 2026-10-12 | 9 项评测覆盖 78% | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 69.069.0覆盖 78% |
| 06 | GPT-6 AstraOpenAI · 9月3日 上线 | 2026-09-03 | 11 项评测覆盖 100% | ¥6.66 | ¥66.62 | ¥333.08 | 68.468.4覆盖 100% |
| 07 | Gemini 4 ArgonGoogle · 9月30日 上线 | 2026-09-30 | 10 项评测覆盖 89% | ¥1.33 | ¥26.65 | ¥133.23 | 68.368.3覆盖 89% |
| 08 | Claude Fable 5Anthropic · 6月9日 上线 | 2026-06-09 | 8 项评测覆盖 78% | ¥6.66 | ¥66.62 | ¥333.08 | 68.268.2覆盖 78% |
| 09 | Kimi K3.1 ProMoonshot AI · 10月23日 上线 | 2026-10-23 | 5 项评测覆盖 44% | ¥1.3 | ¥13 | ¥68 | 67.867.8覆盖 44% |
| 10 | GPT-6.1 TerraOpenAI · 10月26日 上线 | 2026-10-26 | 5 项评测覆盖 44% | ¥0.33 | ¥6.66 | ¥33.31 | 67.867.8覆盖 44% |
| 11 | Claude Opus 5Anthropic · 7月24日 上线 | 2026-07-24 | 10 项评测覆盖 89% | ¥3.33 | ¥33.31 | ¥166.54 | 66.866.8覆盖 89% |
| 12 | Muse WonderMeta · 10月12日 上线 | 2026-10-12 | 9 项评测覆盖 78% | ¥1.33 | ¥26.65 | ¥133.23 | 66.366.3覆盖 78% |
| 13 | GPT-6.1 SolOpenAI · 9月29日 上线 | 2026-09-29 | 10 项评测覆盖 100% | ¥0.67 | ¥13.32 | ¥66.62 | 65.965.9覆盖 100% |
| 14 | GPT-6 SolOpenAI · 9月22日 上线 | 2026-09-22 | 9 项评测覆盖 89% | ¥1.33 | ¥13.32 | ¥66.62 | 65.065.0覆盖 89% |
| 15 | GPT-5.6 SolOpenAI · 7月9日 上线 | 2026-07-09 | 10 项评测覆盖 89% | ¥3.33 | ¥33.31 | ¥199.85 | 64.964.9覆盖 89% |
| 16 | 2026-10-17 | 7 项评测覆盖 67% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 63.863.8覆盖 67% | |
| 17 | 2026-09-21 | 9 项评测覆盖 89% | ¥0.025 | ¥3 | ¥6 | 63.663.6覆盖 89% | |
| 18 | Claude Haiku 5.5Anthropic · 10月7日 上线 | 2026-10-07 | 11 项评测覆盖 100% | ¥0.0666 | ¥0.67 | ¥3.33 | 63.563.5覆盖 100% |
| 19 | 2026-08-18 | 11 项评测覆盖 100% | ¥2 | ¥8 | ¥28 | 62.362.3覆盖 100% | |
| 20 | Grok 4.7xAI · 9月21日 上线 | 2026-09-21 | 10 项评测覆盖 100% | ¥3.33 | ¥13.32 | ¥39.97 | 62.362.3覆盖 100% |
| 21 | Muse Spark 1.3Meta · 9月2日 上线 | 2026-09-02 | 11 项评测覆盖 100% | ¥1 | ¥8.33 | ¥28.31 | 61.961.9覆盖 100% |
| 22 | Claude Opus 4.7Anthropic · 4月16日 上线 | 2026-04-16 | 5 项评测覆盖 56% | ¥3.33 | ¥33.31 | ¥166.54 | 61.761.7覆盖 56% |
| 23 | Claude Opus 4.8Anthropic · 5月28日 上线 | 2026-05-28 | 8 项评测覆盖 78% | ¥3.33 | ¥33.31 | ¥166.54 | 61.361.3覆盖 78% |
| 24 | 2026-07-16 | 9 项评测覆盖 78% | ¥2 | ¥20 | ¥100 | 61.161.1覆盖 78% | |
| 25 | Qwen3.8 Max 0902Alibaba · 9月1日 上线 | 2026-09-01 | 3 项评测覆盖 33% | ¥1.5 | ¥12 | ¥36 | 60.860.8覆盖 33% |
| 26 | 2026-09-10 | 10 项评测覆盖 89% | ¥0.02 | ¥1 | ¥4 | 60.860.8覆盖 89% | |
| 27 | GPT-5.5OpenAI · 4月23日 上线 | 2026-04-23 | 7 项评测覆盖 78% | ¥3.33 | ¥33.31 | ¥199.85 | 59.959.9覆盖 78% |
| 28 | Gemini 3.7 FlashGoogle · 8月13日 上线 | 2026-08-13 | 9 项评测覆盖 89% | ¥1 | ¥9.99 | ¥49.96 | 59.959.9覆盖 89% |
| 29 | GPT-5.6 TerraOpenAI · 7月9日 上线 | 2026-07-09 | 10 项评测覆盖 89% | ¥1.33 | ¥13.32 | ¥79.94 | 59.759.7覆盖 89% |
| 30 | Gemini 3.8 FlashGoogle · 9月2日 上线 | 2026-09-02 | 11 项评测覆盖 100% | ¥1 | ¥9.99 | ¥49.96 | 59.759.7覆盖 100% |
Muse Wonder Full:仅通过 Muse Code 订阅提供,不提供按量付费 API。
GPT-5.6 Sol:标准价;官网限时优惠至少持续至 2026-11-21,期间输入 $4、输出 $20、缓存命中 $0.40/百万 Token。
DeepSeek V4.1 Flash 1017:空闲时段价;北京时间工作日(法定节假日除外)09:00–12:00、14:00–18:00 为高峰,输入、输出及缓存命中价均翻倍。
Claude Haiku 5.5:提示词不超过 100K Token 的价格;超过 100K 时,输入、输出及缓存命中价均为上述价格的 5 倍。
DeepSeek V4.1 Flash:空闲时段价;北京时间工作日(法定节假日除外)09:00–12:00、14:00–18:00 为高峰,输入、输出及缓存命中价均翻倍。
Gemini 3.8 Flash:标准价;2026-12-31 前官网限时价格为输入 $0.75、输出 $3.75、缓存命中 $0.075/百万 Token。
50 分是参照模型的平均水平,每 15 分约是一个标准差;名次按分数排,不设并列。筛选后保留原榜的评分和名次,每次最多展示 30 个模型。
评分不是正确率。每项评测的原始成绩和折算后的分数,都能在模型详情里看到。
暂不排名1 个模型
这些模型已有评分,但评测还不够宽,一个坏成绩就可能带偏名次;评测补齐后自动给出名次。
如何看这张榜
AICue 评分把各家难度不同的评测折算成同一种分数:50 分是参照模型的平均水平,每 15 分约是一个标准差;两个模型相差 3 分以上,先后基本不会变。评分不是正确率。分类评分只看这个领域,只列在这个领域测得够多的模型。 价格不参与排序;没测的评测不补分,也不扣分。
了解计算方法 →关于价格
API 价格来自厂商官网,按每百万 Token 展示。美元报价按 2026-10-29 汇率折算成人民币。缓存价格指命中后的输入价格,缓存写入、存储及订阅费用另计。
