评测来源官方评测
Artificial Analysis Intelligence Index
Artificial Analysis · 把多项当前评测放到同一套环境里复跑,得到一个综合能力分。价格只作参考,不进总分。
在 AICue 中只做核对
所属领域—
上游数据时间待核实
最近成功同步10/30 02:05
它测什么,怎么测
取 Artificial Analysis 公开页面上的智能指数,只作交叉核对。
AICue 怎么用它
综合指数不计分,只用来核对;v5.0 的 9 项分项里 7 项已分别计分,不重复计入,HLE-Diamond 和 GDP.pdf 用到图片,不计分。
评测成绩
同一模型测了多个档位时,按固定规则只取一套代表成绩;没有可用成绩的模型标为“未计入”并写明原因。匿名测试型号不展示,名次照搬原榜,每项最多列 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | gemini-4-carbonGoogle | 59.4 | High 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 2 | claude-opus-5-5Anthropic | 58.4 | Max 推理 · 含来源回退未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 4 | gpt-6-astraOpenAI | 56.9 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 7 | gpt-6-1-solOpenAI | 54.5 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 8 | claude-sonnet-5-5Anthropic | 54.2 | Max 推理 · 含来源回退未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 12 | gpt-6-1-terraOpenAI | 51 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 13 | gemini-4-argonGoogle | 50.4 | High 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 15 | muse-wonder-fullMeta | 49.7 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 18 | claude-fable-5-1Anthropic | 49 | Max 推理 · 含来源回退未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 22 | kimi-k3-1-proMoonshot AI | 46 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 24 | muse-wonderMeta | 43.3 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 31 | muse-spark-1-3Meta | 36.4 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 32 | claude-haiku-5-5Anthropic | 36.2 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 37 | grok-4-7xAI | 34.3 | xHigh 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 38 | qwen3-8-maxAlibaba | 33.6 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 39 | deepseek-v4-1-flash-1017DeepSeek | 32.5 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 40 | glm-5-3Z.ai | 31.7 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 42 | gemini-3-8-flashGoogle | 30.5 | High 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 46 | mimo-v2-6-proXiaomi | 29.9 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 48 | ling-3-1-flash-1019InclusionAI | 29.5 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 50 | minimax-m3-1-flashMiniMax | 28.9 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 51 | step-5StepFun | 28.5 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 52 | gpt-6-lunaOpenAI | 27.8 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 53 | mimo-v2-6-flashXiaomi | 26.7 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 54 | mistral-large-4Mistral AI | 26 | High 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 57 | muse-spark-openMeta | 24.7 | xHigh 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 60 | mistral-large-4-mediumMistral AI | 23.1 | Medium 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 61 | deepseek-v4-proDeepSeek | 23.1 | Max 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 65 | qwen3-8-27bAlibaba | 20.1 | xHigh 推理未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
| 66 | minimax-m3MiniMax | 18.7 | 来源默认配置未计入:跨能力综合指数仅供交叉核对,不与其组成评测重复计分。 |
评测局限与数据署名
聚合指数包含多种任务和运行条件;须保留指数版本、配置与上游署名。
数据许可:Artificial Analysis 公开页面数据;展示须显著署名并链接来源,遵守其 Terms of Use
成绩由 Artificial Analysis 发布。各项评测的原始分数尺度不同,不能直接相加;AICue 按公开规则把它们折算成同一种分数。